Valenc...
قيد الإنشاءشراء
سكني
غرف نوم وحمامات
السعر والمساحة
الفرش
فرز العقارات
Valenc...
قيد الإنشاءالكلجاهزقيد الإنشاء
نوع العقار
نوع العقار الفرعي
غرف نوم
أي
استوديو
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
حمام
أي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+10
السعر
الحد الأدنى
الحد الأقصى
المساحة قدم مربع
الحد الأدنى
الحد الأقصى
مفروشة
أي
مفروشة
نصف مفروشة
غير مفروشة
الهيكل الأساسي
برج فالنسيا B
قيد الإنشاء
برج فالنسيا B, داماك لاجونز, دبي
الاسعار تبدآ من
626,000
المطور
داماك العقارية
تاريخ التسليمQ1 2028
خطة الدفع5/55/40
الفرشغير مفروشة
نظرة عامة عن المشروع
خطة الدفع
أنواع الوحدات
معلومات عن المشروع
فقط قلها، سيلفيا ستجدها

عقارات للبيع في برج فالنسيا B من داماك العقارية
سكني
مسح عوامل التصفية
عذرًا! لم يتم العثور على عقارات
لم نتمكن من العثور على عقارات تطابق عوامل البحث الخاصة بك
فرز
عرض القائمةعرض شبكي
الوصف
يقدم برج فالنسيا B إضافة فاخرة إلى منطقة داماك لاجونز المرموقة، حيث تم تصميمه ببراعة من قبل شركة داماك العقارية الشهيرة. يتميز هذا البرج السكني الرائع بإطلالات خلابة على مياه البحيرة الهادئة ومساحات خ...
المميزات والخدمات
حمام سباحة
مقاهي
منشأة CCTV
الصالات الرياضية
مناطق اللعب للأطفال
ردهة في المبنى
مواقف السيارات
الأمان
المراكز التجارية
خطة الدفع
5%
الدفعة الأولى
55%
أثناء البناء
40%
عند التسليم
أنواع الوحدات
شقةشقة
| النوع | المساحة قدم مربع | السعر | المخطط الانشائي | |
|---|---|---|---|---|
| Studio | Type A7 | NaN | - | - |
| Type A8 | NaN | - | - | |
| Type A9 | NaN | - | - | |
| Type A1 | 30.47 | 626K | - | |
| Type A2 | NaN | - | - | |
| Type A4 | NaN | - | - | |
| Type A5 | NaN | - | - | |
| Type A6 | NaN | - | - | |
| Type A10 | NaN | - | - | |
| Type A11 | NaN | - | - | |
| Type A12 | NaN | - | - | |
| Type A13 | NaN | - | - | |
| Type B1 | NaN | - | - | |
| Type B2 | NaN | - | - | |
| Type B3 | NaN | - | - | |
| Type B4 | NaN | - | - | |
| Type B5 | NaN | - | - | |
| 1 Bed | Type A1 | 65.13 | 1.2M | - |
| Type A2 | NaN | - | - | |
| Type A3 | NaN | - | - | |
| Type A4 | NaN | - | - | |
| Type A5 | NaN | - | - | |
| Type A6 | NaN | - | - | |
| Type B1 | NaN | - | - | |
| Type B2 | NaN | - | - | |
| Type B3 | NaN | - | - | |
| Type B5 | NaN | - | - | |
| Type B6 | NaN | - | - | |
| Type B7 | NaN | - | - | |
| Type C1 | NaN | - | - | |
| Type C2 | NaN | - | - | |
| Type C3 | NaN | - | - | |
| Type D1 | NaN | - | - | |
| Type D2 | NaN | - | - | |
| Type D3 | NaN | - | - | |
| Type D4 | NaN | - | - | |
| Type E1 | NaN | - | - | |
| Type E2 | NaN | - | - | |
| Type E3 | NaN | - | - | |
| Type E4 | NaN | - | - | |
| Type E5 | NaN | - | - | |
| Type E6 | NaN | - | - | |
| Type E7 | NaN | - | - | |
| Type E8 | NaN | - | - | |
| Type E9 | NaN | - | - | |
| Type E10 | NaN | - | - | |
| Type E11 | NaN | - | - | |
| Type E12 | NaN | - | - | |
| Type E13 | NaN | - | - | |
| Type F1 | NaN | - | - | |
| Type F2 | NaN | - | - | |
| Type F3 | NaN | - | - | |
| Type F4 | NaN | - | - | |
| Type G1 | NaN | - | - | |
| Type G2 | NaN | - | - | |
| Type G3 | NaN | - | - | |
| 2 Beds | Type A1 | 107.4 | 1.8M | - |
| Type A2 | NaN | - | - | |
| Type C1 | NaN | - | - | |
| Type C2 | NaN | - | - | |
| Type C3 | NaN | - | - | |
| Type D1 | NaN | - | - | |
| Type D2 | NaN | - | - | |
| Type D3 | NaN | - | - |
المميزات والخدمات
حمام سباحة
مقاهي
منشأة CCTV
الصالات الرياضية
مناطق اللعب للأطفال
ردهة في المبنى
مواقف السيارات
الأمان
المراكز التجارية